Rivets Alu Mâles

Nos rivets aluminium mâles sont fabriqués à partir d’alliages d’aluminium de haute qualité (série 6000), offrant une combinaison optimale de résistance mécanique et de légèreté. Disponibles en plusieurs diamètres standards (voir tableau ci-dessous) et en différentes longueurs adaptables à tous types de montages, ils garantissent une fixation précise et fiable de tous les composants du manche.

La conception « mâle » de ces rivets, avec leur tige cylindrique et leur tête préformée, facilite considérablement le processus d’assemblage avec le rivet femelle correspondant tout en assurant un maintien parfait des platines et des matériaux du manche. Leur coefficient de dilatation thermique modéré assure également une stabilité dimensionnelle excellente dans diverses conditions d’utilisation.

Liste Rivets Alu Mâles

Code Mâle Libellé Lg sous tête Ø corps ép tête Code Femelle Compatible
ALUR0101 ALU AG5 RIVETS 3.05 x 16.5 x 7 x 1.5 16,5 7 1.5 ALUR0074
ALUR0100 ALU AG5 RIVETS 3.05 x 16 x 8.5 x 1 16 8.5 1 ALUR0084
ALUR0099 ALU AG5 RIVETS 3.05 x 15 x 8.5 x 1 15 8.5 1 ALUR0073
ALUR0326 ALU AG5 RIVETS 3.05 x 15 x 6 BOMBEE 15 6 B ALUR0325
ALUR0075 ALU AG5 RIVETS 3.05 x 14 x 6 x 1 14 6 1 ALUR0056
ALUR0098 ALU AG5 RIVETS 3.05 x 14 x 8.5 x 1 14 8,5 1 ALUR0072
ALUR0097 ALU AG5 RIVETS 3.05 x 13.5 x 7 x 1.5 13.5 7 1.5 ALUR0071
ALUR0117 ALU AG5 RIVETS 3.05 x 13 x 6 x 1 13 6 1 ALUR0116
ALUR0096 ALU AG5 RIVETS 3.05 x 13 x 8.5 x 1 13 8.5 1 ALUR0070
ALUR0095 ALU AG5 RIVETS 3.05 x 12.5 x 7 x 1.5 12.5 7 1.5 ALUR0069
ALUR0094 ALU AG5 RIVETS 3.05 x 12 x 8.5 x 1 12 8.5 1 ALUR0068
ALUR0093 ALU AG5 RIVETS 3.05 x 11.5 x 7 x 1.5 11.5 7 1.5 ALUR0067
ALUR0092 ALU AG5 RIVETS 3.05 x 11 x 8.5 x 1 11 8.5 1 ALUR0066
ALUR0091 ALU AG5 RIVETS 3.05 x 11 x 6 x 1 11 6 1 ALUR0065
ALUR0054 ALU AG5 RIVETS 3.05 x 11 x 6 BOMBEE 11 6 B ALUR0051
ALUR0090 ALU AG5 RIVETS 3.05 x 10.5 x 7 x 1.5 10.5 7 1.5 ALUR0064
ALUR0088 ALU AG5 RIVETS 3.05 x 10 x 6 x 1 10 6 1 ALUR0055
ALUR0089 ALU AG5 RIVETS 3.05 x 10 x 8.5 x 1 10 8.5 1 ALUR0063
ALUR0087 ALU AG5 RIVETS 3.05 x 9.5 x 7 x 1.5 9.5 7 1.5 ALUR0062
ALUR0086 ALU AG5 RIVETS 3.05 x 9 x 6 x 1 9 6 1 ALUR0061
ALUR0053 ALU AG5 RIVETS 3.05 x 9 x 6 BOMBEE 9 6 B ALUR0050
ALUR0085 ALU AG5 RIVETS 3.05 x 8.5 x 7 x 1.5 8.5 7 1.5 ALUR0060
ALUR0079 ALU AG5 RIVETS 3.05 x 8 x 6 x 1 8 6 1 ALUR0059
ALUR0052 ALU AG5 RIVETS 3.05 x 8 x 6 BOMBEE 8 6 B ALUR0049
ALUR0078 ALU AG5 RIVETS 3.05 x 7.5 x 7 x 1.5 7.5 7 1.5 ALUR0058
ALUR0077 ALU AG5 RIVETS 3.05 x 7 x 8.5 x 1.2 7 8.5 1.2 pas de code article
ALUR0076 ALU AG5 RIVETS 3.05 x 7 x 6 x 1 7 6 1 ALUR0057

Ce site est enregistré sur wpml.org en tant que site de développement. Passez à un site de production en utilisant la clé remove this banner.