Rivets Alu Mâles

Nos rivets aluminium mâles sont fabriqués à partir d’alliages d’aluminium de haute qualité (série 6000), offrant une combinaison optimale de résistance mécanique et de légèreté. Disponibles en plusieurs diamètres standards (voir tableau ci-dessous) et en différentes longueurs adaptables à tous types de montages, ils garantissent une fixation précise et fiable de tous les composants du manche.

La conception « mâle » de ces rivets, avec leur tige cylindrique et leur tête préformée, facilite considérablement le processus d’assemblage avec le rivet femelle correspondant tout en assurant un maintien parfait des platines et des matériaux du manche. Leur coefficient de dilatation thermique modéré assure également une stabilité dimensionnelle excellente dans diverses conditions d’utilisation.

Liste Rivets Alu Mâles

Code Mâle Libellé Lg sous tête Ø corps ép tête Code Femelle Compatible
ALUR0101ALU AG5 RIVETS 3.05 x 16.5 x 7 x 1.516,571.5ALUR0074
ALUR0100ALU AG5 RIVETS 3.05 x 16 x 8.5 x 1168.51ALUR0084
ALUR0099ALU AG5 RIVETS 3.05 x 15 x 8.5 x 1158.51ALUR0073
ALUR0326ALU AG5 RIVETS 3.05 x 15 x 6 BOMBEE156BALUR0325
ALUR0075ALU AG5 RIVETS 3.05 x 14 x 6 x 11461ALUR0056
ALUR0098ALU AG5 RIVETS 3.05 x 14 x 8.5 x 1148,51ALUR0072
ALUR0097ALU AG5 RIVETS 3.05 x 13.5 x 7 x 1.513.571.5ALUR0071
ALUR0117ALU AG5 RIVETS 3.05 x 13 x 6 x 11361ALUR0116
ALUR0096ALU AG5 RIVETS 3.05 x 13 x 8.5 x 1138.51ALUR0070
ALUR0095ALU AG5 RIVETS 3.05 x 12.5 x 7 x 1.512.571.5ALUR0069
ALUR0094ALU AG5 RIVETS 3.05 x 12 x 8.5 x 1128.51ALUR0068
ALUR0093ALU AG5 RIVETS 3.05 x 11.5 x 7 x 1.511.571.5ALUR0067
ALUR0092ALU AG5 RIVETS 3.05 x 11 x 8.5 x 1118.51ALUR0066
ALUR0091ALU AG5 RIVETS 3.05 x 11 x 6 x 11161ALUR0065
ALUR0054ALU AG5 RIVETS 3.05 x 11 x 6 BOMBEE116BALUR0051
ALUR0090ALU AG5 RIVETS 3.05 x 10.5 x 7 x 1.510.571.5ALUR0064
ALUR0088ALU AG5 RIVETS 3.05 x 10 x 6 x 11061ALUR0055
ALUR0089ALU AG5 RIVETS 3.05 x 10 x 8.5 x 1108.51ALUR0063
ALUR0087ALU AG5 RIVETS 3.05 x 9.5 x 7 x 1.59.571.5ALUR0062
ALUR0086ALU AG5 RIVETS 3.05 x 9 x 6 x 1961ALUR0061
ALUR0053ALU AG5 RIVETS 3.05 x 9 x 6 BOMBEE96BALUR0050
ALUR0085ALU AG5 RIVETS 3.05 x 8.5 x 7 x 1.58.571.5ALUR0060
ALUR0079ALU AG5 RIVETS 3.05 x 8 x 6 x 1861ALUR0059
ALUR0052ALU AG5 RIVETS 3.05 x 8 x 6 BOMBEE86BALUR0049
ALUR0078ALU AG5 RIVETS 3.05 x 7.5 x 7 x 1.57.571.5ALUR0058
ALUR0077ALU AG5 RIVETS 3.05 x 7 x 8.5 x 1.278.51.2pas de code article
ALUR0076ALU AG5 RIVETS 3.05 x 7 x 6 x 1761ALUR0057